سرور مجازی ایران
سرعَت ، قدرت و کیفیت را تجربه کنید
دیتاسنتر پارس آنلاین / تبیان / افرانت / آسیاتک
- UpTime 99/9%
- SSD - NVMe
- Network 10Gb/ps
- ترافیک نامحدود
- پشتیبانی 24 ساعته
- گارانتی بازگشت پول
سرور مجازی ایران نسل 8 | VS - 1 | VS - 2 | VS - 3 | VS - 4 | VS - 5 |
پرطرفدار |
VS - 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CPU | 2x (Cores) | 2x (Cores) | 2x (Cores) | 4x (Cores) | 6x (Cores) | 6x (Cores) | 8x (Cores) |
RAM | 2GB | 2GB | 4GB | 4GB | 4GB | 6GB | 6GB |
پهنای باند | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود |
Hard Disk (HP-SAS-6G) | 20GB (HP-SAS-15K) | 40GB (HP-SAS-15K) | 50GB (HP-SAS-15K) | 70GB (HP-SAS-15K) | 70GB (HP-SAS-15K) | 70GB (HP-SAS-15K) | 80GB (HP-SAS-15K) |
دیتاسنتر محل استقرار | انتخاب کنید | انتخاب کنید | انتخاب کنید | انتخاب کنید | انتخاب کنید | انتخاب کنید | انتخاب کنید |
وضعیت منابع اختصاصی / اشتراکی | منابع اختصاصی | منابع اختصاصی | منابع اختصاصی | منابع اختصاصی | منابع اختصاصی | منابع اختصاصی | منابع اختصاصی |
کارت شبکه/HP 331FLR | HPE 1Gb/ps | HPE 1Gb/ps | HPE 1Gb/ps | HPE 1Gb/ps | HPE 1Gb/ps | HPE 1Gb/ps | HPE 1Gb/ps |
پشتیانی فنی ۷*۲۴ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
فایروال اشتراکی IPS/IDS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
سیستم عامل | انتخاب کنید | انتخاب کنید | انتخاب کنید | انتخاب کنید | انتخاب کنید | انتخاب کنید | انتخاب کنید |
UPlink | 10Gb/s | 10Gb/s | 10Gb/s | 10Gb/s | 10Gb/s | 10Gb/s | 10Gb/s |
قیمت | ۱۱۰,۰۰۰ تومان Per month |
۱۳۵,۰۰۰ تومان Per month |
۱۷۰,۰۰۰ تومان Per month |
۲۱۰,۰۰۰ تومان Per month |
۲۸۵,۰۰۰ تومان Per month |
۳۷۰,۰۰۰ تومان Per month |
۴۴۰,۰۰۰ تومان Per month |
تکمیل ظرفیت | تکمیل ظرفیت | تکمیل ظرفیت | تکمیل ظرفیت | تکمیل ظرفیت | تکمیل ظرفیت | ثبت سفارش |
DDOS |
VS - 8 | VS - 9 |
پرطرفدار |
VS - 11 | VS - 12 | VS - 13 |
---|---|---|---|---|---|---|
CPU | 8x (Cores) | 10x (Cores) | 12x (Cores) | 16x (Cores) | 24x (Cores) | 32x (Cores) |
RAM | 6GB | 6GB | 8GB | 16GB | 24GB | 32GB |
Traffic | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود |
Hard Disk (HP-SAS-12G) | 100GB (HP-SAS-12G) | 200GB (HP-SAS-12G) | 300GB (HP-SAS-12G) | 400GB (HP-SAS-12G) | 500GB (HP-SAS-12G) | 1TB (HP-SAS-12G) | آنتی دیداس | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
دیتاسنتر محل استقرار | انتخاب کنید | انتخاب کنید | انتخاب کنید | انتخاب کنید | انتخاب کنید | انتخاب کنید |
وضعیت منابع اختصاصی / اشتراکی | منابع اختصاصی | منابع اختصاصی | منابع اختصاصی | منابع اختصاصی | منابع اختصاصی | منابع اختصاصی |
کارت شبکه/HP 560FLR-SFP | HPE Ethernet 10Gb | HPE Ethernet 10Gb | HPE Ethernet 10Gb | HPE Ethernet 10Gb | HPE Ethernet 10Gb | HPE Ethernet 10Gb |
پشتیانی فنی ۷*۲۴ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
فایروال اشتراکی IPS/IDS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
سیستم عامل | انتخاب کنید | انتخاب کنید | انتخاب کنید | انتخاب کنید | انتخاب کنید | انتخاب کنید |
UPlink | 10Gb/s | 10Gb/s | 10Gb/s | 10Gb/s | 10Gb/s | 10Gb/s |
قیمت | ۵۳۵,۰۰۰ تومان Per month |
۶۴۰,۰۰۰ تومان Per month |
۸۷۰,۰۰۰ تومان Per month |
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان Per month |
۱,۲۳۰,۰۰۰ تومان Per month |
۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان Per month |
ثبت سفارش | ثبت سفارش | ثبت سفارش | ثبت سفارش | ثبت سفارش | ثبت سفارش |
سرور مجازی ایران نسل 9 و 10 | VDS - 1 | VDS - 2 | VDS - 3 |
پرطرفدار |
VDS - 5 | VDS - 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
CPU | 4x (Cores) | 8x (Cores) | 12x (Cores) | 16x (Cores) | 24x (Cores) | 32x (Cores) |
RAM | 4GB | 6GB | 8GB | 12GB | 16GB | 24GB |
Traffic | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود |
Hard Disk (SSD - NVMe ) | 50GB (SSD - NVMe ) | 50GB (SSD - NVMe ) | 150GB (SSD - NVMe ) | 200GB (SSD - NVMe ) | 300GB (SSD - NVMe ) | 500GB (SSD - NVMe ) |
دیتاسنتر محل استقرار | انتخاب کنید | انتخاب کنید | انتخاب کنید | انتخاب کنید | انتخاب کنید | انتخاب کنید |
وضعیت منابع اختصاصی / اشتراکی | منابع اختصاصی | منابع اختصاصی | منابع اختصاصی | منابع اختصاصی | منابع اختصاصی | منابع اختصاصی |
کارت شبکه/HP 560FLR-SFP | HPE Ethernet 10Gb | HPE Ethernet 10Gb | HPE Ethernet 10Gb | HPE Ethernet 10Gb | HPE Ethernet 10Gb | HPE Ethernet 10Gb |
پشتیانی فنی ۷*۲۴ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
فایروال اشتراکی IPS/IDS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
سیستم عامل | انتخاب کنید | انتخاب کنید | انتخاب کنید | انتخاب کنید | انتخاب کنید | انتخاب کنید |
UPLINK | 10Gb/s | 10Gb/s | 10Gb/s | 10Gb/s | 10Gb/s | 10Gb/s |
قیمت | ۳۸۰,۰۰۰ تومان Per month |
۴۶۰,۰۰۰ تومان Per month |
۶۶۰,۰۰۰ تومان Per month |
۸۳۰,۰۰۰ تومان Per month |
۱,۲۴۰,۰۰۰ تومان Per month |
۱,۵۷۰,۰۰۰ تومان Per month |
ثبت سفارش | تکمیل ظرفیت | تکمیل ظرفیت | ثبت سفارش | ثبت سفارش | ثبت سفارش |
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت آفاق اندیش داده میباشد.MAKNANET.com
Copyright © 2019 Afagh Andish Dade Ltd. Maknanet Cloud Computing Technology ® , All Rights Reserved.